خطة اللياقة · جميع الحقوق محفوظة
الدفع حالياً تحويل بنكي مباشر إلى حساب المدرب.
جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 150 جرام · شريحة بحجم الكف
275 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية150 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 183 | 275 |
| البروتين (جم) | 30.6 | 45.8 |
| الكربوهيدرات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| منها سكريات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الألياف (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الدهون (جم) | 5.8 | 8.7 |
| منها مشبعة (جم) | 2.2 | 3.3 |
| الصوديوم (ملجم) | 64 | 96 |
352 سعرة · بروتين 78.1 جم
52 سعرة · بروتين 10.9 جم
182 سعرة · بروتين 25.4 جم
179 سعرة · بروتين 24.8 جم
189 سعرة · بروتين 28.7 جم
177 سعرة · بروتين 27.8 جم