جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 100 جرام · كوب
19 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام |
|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 19 |
| البروتين (جم) | 1.8 |
| الكربوهيدرات (جم) | 3.7 |
| منها سكريات (جم) | 1.1 |
| الألياف (جم) | 1.6 |
| الدهون (جم) | 0.2 |
| منها مشبعة (جم) | 0.0 |
| الصوديوم (ملجم) | 213 |
149 سعرة · بروتين 6.4 جم
12 سعرة · بروتين 0.5 جم
18 سعرة · بروتين 0.9 جم
18 سعرة · بروتين 1.0 جم
20 سعرة · بروتين 0.9 جم
20 سعرة · بروتين 0.7 جم