جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 100 جرام · قطعة
357 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام |
|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 357 |
| البروتين (جم) | 7.5 |
| الكربوهيدرات (جم) | 39.6 |
| منها سكريات (جم) | 20.0 |
| الألياف (جم) | 0.7 |
| الدهون (جم) | 19.0 |
| منها مشبعة (جم) | 11.8 |
| الصوديوم (ملجم) | 185 |
228 سعرة · بروتين 19.6 جم
57 سعرة · بروتين 9.1 جم
333 سعرة · بروتين 13.3 جم
331 سعرة · بروتين 9.5 جم
387 سعرة · بروتين 0.0 جم
326 سعرة · بروتين 4.6 جم