جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 150 جرام · شريحة متوسطة
258 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية150 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 172 | 258 |
| البروتين (جم) | 23.5 | 35.2 |
| الكربوهيدرات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| منها سكريات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الألياف (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الدهون (جم) | 7.9 | 11.9 |
| منها مشبعة (جم) | 1.9 | 2.9 |
| الصوديوم (ملجم) | 97 | 146 |
352 سعرة · بروتين 78.1 جم
52 سعرة · بروتين 10.9 جم
169 سعرة · بروتين 27.5 جم
175 سعرة · بروتين 17.9 جم
168 سعرة · بروتين 23.8 جم
167 سعرة · بروتين 24.5 جم