جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 150 جرام · حبة متوسطة
135 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية150 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 90 | 135 |
| البروتين (جم) | 2.0 | 3.0 |
| الكربوهيدرات (جم) | 20.7 | 31.1 |
| منها سكريات (جم) | 6.5 | 9.7 |
| الألياف (جم) | 3.3 | 5.0 |
| الدهون (جم) | 0.2 | 0.2 |
| منها مشبعة (جم) | 0.1 | 0.1 |
| الصوديوم (ملجم) | 36 | 54 |

360 سعرة · بروتين 23.2 جم
71 سعرة · بروتين 2.5 جم
86 سعرة · بروتين 1.6 جم
86 سعرة · بروتين 1.7 جم
86 سعرة · بروتين 3.3 جم
96 سعرة · بروتين 3.4 جم