جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 100 جرام
23 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام |
|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 23 |
| البروتين (جم) | 2.9 |
| الكربوهيدرات (جم) | 3.6 |
| منها سكريات (جم) | 0.4 |
| الألياف (جم) | 2.2 |
| الدهون (جم) | 0.4 |
| منها مشبعة (جم) | 0.1 |
| الصوديوم (ملجم) | 79 |

149 سعرة · بروتين 6.4 جم
12 سعرة · بروتين 0.5 جم
23 سعرة · بروتين 3.0 جم
23 سعرة · بروتين 1.8 جم
23 سعرة · بروتين 2.1 جم
22 سعرة · بروتين 1.9 جم