جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 180 جرام · كوب
41 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية180 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 23 | 41 |
| البروتين (جم) | 3.0 | 5.3 |
| الكربوهيدرات (جم) | 3.8 | 6.8 |
| منها سكريات (جم) | 0.4 | 0.8 |
| الألياف (جم) | 2.4 | 4.3 |
| الدهون (جم) | 0.3 | 0.5 |
| منها مشبعة (جم) | 0.0 | 0.1 |
| الصوديوم (ملجم) | 70 | 126 |
149 سعرة · بروتين 6.4 جم
12 سعرة · بروتين 0.5 جم
23 سعرة · بروتين 2.9 جم
23 سعرة · بروتين 1.8 جم
23 سعرة · بروتين 2.1 جم
22 سعرة · بروتين 1.9 جم