جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 100 جرام · كوب
22 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام |
|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 22 |
| البروتين (جم) | 3.1 |
| الكربوهيدرات (جم) | 3.3 |
| منها سكريات (جم) | 2.0 |
| الألياف (جم) | 1.0 |
| الدهون (جم) | 0.3 |
| منها مشبعة (جم) | 0.1 |
| الصوديوم (ملجم) | 5 |
149 سعرة · بروتين 6.4 جم
12 سعرة · بروتين 0.5 جم
22 سعرة · بروتين 1.9 جم
22 سعرة · بروتين 0.7 جم
22 سعرة · بروتين 2.4 جم
23 سعرة · بروتين 2.9 جم