جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 250 جرام · كوب
100 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية250 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 40 | 100 |
| البروتين (جم) | 3.3 | 8.3 |
| الكربوهيدرات (جم) | 4.8 | 12.0 |
| منها سكريات (جم) | 5.4 | 13.4 |
| الألياف (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الدهون (جم) | 1.1 | 2.7 |
| منها مشبعة (جم) | 0.7 | 1.7 |
| الصوديوم (ملجم) | 148 | 370 |
362 سعرة · بروتين 36.2 جم
35 سعرة · بروتين 3.4 جم
43 سعرة · بروتين 3.5 جم
43 سعرة · بروتين 3.8 جم
51 سعرة · بروتين 3.5 جم
59 سعرة · بروتين 10.2 جم