جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 150 جرام · شريحة متوسطة
158 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية150 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 105 | 158 |
| البروتين (جم) | 22.8 | 34.2 |
| الكربوهيدرات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| منها سكريات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الألياف (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الدهون (جم) | 0.9 | 1.3 |
| منها مشبعة (جم) | 0.2 | 0.3 |
| الصوديوم (ملجم) | 78 | 117 |
352 سعرة · بروتين 78.1 جم
52 سعرة · بروتين 10.9 جم
110 سعرة · بروتين 22.3 جم
99 سعرة · بروتين 24.0 جم
111 سعرة · بروتين 22.5 جم
112 سعرة · بروتين 24.5 جم