جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 150 جرام · شريحة متوسطة
167 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية150 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 111 | 167 |
| البروتين (جم) | 22.5 | 33.8 |
| الكربوهيدرات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| منها سكريات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الألياف (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الدهون (جم) | 1.6 | 2.4 |
| منها مشبعة (جم) | 0.4 | 0.5 |
| الصوديوم (ملجم) | 82 | 123 |
352 سعرة · بروتين 78.1 جم
52 سعرة · بروتين 10.9 جم
110 سعرة · بروتين 22.3 جم
112 سعرة · بروتين 24.5 جم
116 سعرة · بروتين 25.5 جم
105 سعرة · بروتين 22.8 جم