جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 150 جرام · شريحة متوسطة
177 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية150 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 118 | 177 |
| البروتين (جم) | 24.8 | 37.3 |
| الكربوهيدرات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الألياف (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الدهون (جم) | 1.3 | 2.0 |
| منها مشبعة (جم) | 0.3 | 0.4 |
| الصوديوم (ملجم) | 53 | 80 |
352 سعرة · بروتين 78.1 جم
52 سعرة · بروتين 10.9 جم
117 سعرة · بروتين 22.5 جم
116 سعرة · بروتين 25.5 جم
120 سعرة · بروتين 5.3 جم
120 سعرة · بروتين 22.5 جم