جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 160 جرام · كوب
221 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية160 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 138 | 221 |
| البروتين (جم) | 4.5 | 7.3 |
| الكربوهيدرات (جم) | 25.2 | 40.3 |
| منها سكريات (جم) | 0.4 | 0.6 |
| الألياف (جم) | 1.2 | 1.9 |
| الدهون (جم) | 2.1 | 3.3 |
| منها مشبعة (جم) | 0.4 | 0.7 |
| الصوديوم (ملجم) | 5 | 8 |
360 سعرة · بروتين 23.2 جم
71 سعرة · بروتين 2.5 جم
130 سعرة · بروتين 2.7 جم
130 سعرة · بروتين 2.4 جم
149 سعرة · بروتين 6.0 جم
123 سعرة · بروتين 2.7 جم